2025年大连交通大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试。以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线的详细信息,供广大考研学子参考。

一、2025年大连交通大学考研分数线
2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| | | | | | | |
| 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 298 | 37 | 56 |
| 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 交通运输规划与管理 | 312 | 37 | 56 |
| 自动化与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 294 | 37 | 56 |
| 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 301 | 37 | 56 |
| 计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 321 | 37 | 56 |
| 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 计算机系统与软件 | 335 | 37 | 56 |
| 软件学院(现代信息产业学院) | 083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 287 | 37 | 56 |
| 软件学院(现代信息产业学院) | 085405 | 软件工程 | 软件理论与应用 | 285 | 37 | 56 |
| 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 企业物流与供应链管理 | 212 | 43 | 86 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 356 | 47 | 71 |
其他专业同国家一区初试成绩基本要求。
报考“退役大学生士兵”专项考生进入复试的初试成绩基本要求:
- 报考初试满分500分专业的考生总分不低于251分
- 报考初试满分300分专业的考生总分不低于176分
二、附2025年考研国家线
(注:此处未提供具体国家线数据,请考生自行查询或参考相关网站。)