以下是2020年重庆本科录取分数线预科录取情况,供大家参考。
重庆市2020年普通高校招生录取信息表(本科第一批预科理工类)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1117 | 北京林业大学 | 2 | 理工类 | 第一志愿 | 513 | 505 |
1128 | 北京物资学院 | 4 | 理工类 | 第一志愿 | 487 | 475 |
5006 | 西南大学 | 8 | 理工类 | 第一志愿 | 584 | 554 |
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批预科理工类二
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| | | | | | | |
| 1112 | 北京邮电大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 608 |
| 1126 | 中央财经大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 599 | 599 |
| 2201 | 吉林大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 557 | 557 |
| 2201 | 吉林大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 572 | 572 |
| 2302 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 582 | 578 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 507 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 507 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 531 | 531 |
| 3114 | 上海对外经贸大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 501 |
| 3114 | 上海对外经贸大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 499 | 499 |
| 3114 | 上海对外经贸大学 | 3 | 理工类 | 征集1志愿 | 524 | 520 |
| 3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 517 | 517 |
| 3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 521 | 521 |
| 3115 | 华东政法大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 560 | 560 |
| 4208 |华中师范大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 561 |
| 4208 | 华中师范大学 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 571 | 571 |
| 4223 | 中南财经政法大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 552 | 552 |
| 4223 | 中南财经政法大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 526 | 526 |
| 4315 | 中南大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 551 |
| 5102 | 西南交通大学 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 554 | 553 |
以下是关于西安市和重庆市的普通高校招生录取信息表概览:
一、西安市高校录取信息
表格中展示了包括西安交通大学在内的几所高校理工类的招生录取信息,包括院校代号、院校名称、录取数、科类、录取志愿以及录取最高分和最低分。每所高校的每一项数据都有明确的记录。
二、重庆市普通高校招生录取信息表(本科第一批预科文史类)
该表格详细列出了多所高校的文史类招生录取情况。包括院校代号、院校名称、录取数、科类、录取志愿以及录取最高分和最低分。例如,北京物资学院、中央民族大学等高校的录取信息都被详细列出。
表二:重庆市2020年普通高校招生录取信息表(本科第一批预科文史类二)
此表格仅展示了湖南大学文史类的招生录取情况,包括征集1志愿的录取最高分和最低分。