为大家整理是大连职业技术学院2022-2025年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布信息为准。
一、2025大连职业技术学院单招录取分数线
1. 普通高中生录取分数线
按照《大连职业技术学院2025年单独招生考试工作实施方案》中录取办法,按照招生计划和总成绩划定总分控制线为192分。各专业录取分数线如下:
| 录取专业 | 最低分 |
| | |
| 电气自动化技术 | 261 |
| 电子商务 | 192 |
| 房地产经营与管理 | 195 |
| 工商企业管理 | 195 |
| 航海技术 | 192 |
| 机械设计与制造 | 253 |
| 建筑工程技术 | 216 |
| 建筑设备工程技术 | 197 |
| 金融服务与管理 | 194 |
| 酒店管理与数字化运营 | 192 |
| 轮机工程技术 | 193 |
| 旅游管理 | 199 |
| 市场营销 | 193 |
| 物联网应用技术 | 208 |
| 现代物流管理 | 216 |
| 现代移动通信技术 | 218 |
| 药品生物技术 | 231 |
| 应用电子技术 | 247 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 192 |
2. 中职生录取分数线
按照《大连职业技术学院2025年单独招生考试工作实施方案》中录取办法,按照招生计划,划定总成绩控制线101分和专业技能测试单科控制线30分,均达到控制线以上考生按照总分录取,各专业录取最低分如下:
| 录取专业 | 总成绩最低分 |
| | |
| 大数据与会计 | 133 |
| 房地产经营与管理 | 103 |
| 工商企业管理 | 119 |
| 航海技术 | 137 |
| 机电一体化技术 | 129 |
| 建筑工程技术 | 151 |
| 酒店管理与数字化运营 | 104 |
| 轮机工程技术 | 152 |
| 旅游管理 | 101 |
| 学前教育(师范类) | 216 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 175.5 |
二、2023大连职业技术学院单招录取分数线
1. 普通高中生录取分数线
按照《大连职业技术学院2023年单独招生考试工作实施方案》中录取办法,按照招生计划和总成绩划定总分控制线为196分。各专业录取分数线如下:
| 专业 | 最低分 |
| | |
| 船舶工程技术 | 216 |
| 电气自动化技术 | 248 |
| 电子商务 | 232 |
| 房地产经营与管理 | 196 |
| 工商企业管理 | 210 |
| 航海技术 | 196 |
| 建筑工程技术 | 232 |
| 金融服务与管理 | 220 |
| 酒店管理与数字化运营 | 196 |
| 轮机工程技术 | 196 |
| 旅游管理 | 212 |
| 汽车电子技术 | 202 |
| 汽车技术服务与营销 | 196 |
| 汽车检测与维修技术 | 204 |
| 汽车制造与试验技术 | 206 |
| 商务日语 | 214 |
| 商务英语 | 204 |
| 市场营销 | 196 |
| 现代物流管理 | 226 |
| 现代移动通信技术 | 206 |
| 药品生物技术 | 212 |
| 应用电子技术 | 236 |
| 应用韩语 | 196 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 196 |
| 智能装备制造技术 | 232 |
2. 中职生录取分数线
按照《大连职业技术学院2023年单独招生考试工作实施方案》中录取办法,按照招生计划,划定总成绩控制线104分和专业技能测试单科控制线30分,均达到控制线以上考生按照总分录取,各专业录取最低分如下:
| 专业 | 总成绩最低分 |
| | |
| 船舶工程技术 | 123 |
| 大数据与会计 | 162 |
| 工商企业管理 | 163 |
| 航海技术 | 106 |1、高职专科招生计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| | |
| 航海技术 | 170 |
| 建筑工程技术 | 194 |
| 金融服务与管理 | 178 |
| 轮机工程技术 | 174 |
| 房地产经营与管理 | 158 |
| 现代移动通信技术 | 166 |
| 旅游管理 | 160 |
| 智能制造装备技术 | 178 |
| 电气自动化技术 | 210 |
| 工商企业管理 | 178 |
| 学前教育(师范类) | 206 |
| 药品生物技术 | 178 |
| 商务日语 | 178 |
| 应用韩语 | 158 |
| 船舶工程技术 | 158 |
| 数控技术 | 192 |
| 酒店管理与数字化运营 | 160 |
| 电子商务 | 190 |
| 现代物流管理 | 174 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 158 |
2、中职毕业生录取分数线
按照《大连职业技术学院2022年单独招生考试工作实施方案》中录取办法,按照招生计划,划定总成绩控制线88分和专业技能测试单科控制线30分,均达到控制线以上考生按照总分录取,各专业录取最低分如下:
| 专业名称 | 总成绩最低分 |
| | |
| 船舶工程技术 | 96.5 |
| 航海技术 | 99 |
| 轮机工程技术 | 115 |
| 模具设计与制造 | 108 |
| 旅游管理 | 88 |
| 酒店管理与数字化运营 | 102 |
| 大数据与会计 | 139 |
| 工商企业管理 | 98 |
| 学前教育(师范类) | 200 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 122 |
| 药品生物技术 | 118 |
| 建筑工程技术 | 104.5 |