本文是大学生必备网为大家整理的桂林生命与健康职业技术学院奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方资助和校内资助等,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

1、桂林生命与健康职业技术学院奖学金设置情况
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| -- | -- | -- |
| 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
| 国家助学金 | 每年:一等4300元;二等2300元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
2、地方资助
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| -- | -- | -- |
| 自治区人民奖学金 | 每生每年5000元 | 每年全区共奖励4000名学生 |
| 广西高等学校毕业生学费和国家助学贷款 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 广西中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助 | 每生每年2000元 | 每年全区每个年级安排学费补助名额10000人 |
3、校内资助
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| -- | -- | -- |
| 困难补助 | 特别困难春节慰问金500元 | 桂林市建档立卡户5% |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约350元 | 约54个岗位 |
| 学费减免 | 减免8000元 | 无限制 |
| 助力成长资助 | 公益活动资助50-80元/生 | 无限制 |