建筑学有建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学等二级学科,以下是为大家整理的建筑学考研专业目录及专业代码一览表,供大家参考。

注:二级学科就是指我们通常说的研究生专业,有部分大学和专业是直接按照一级学科招生的。
一、建筑学考研专业目录
| 序号 | 门类 | 学科代码 | 学科名称 | 类型 |
| | | | | |
| 1 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 学术学位 |
| 2 | 工学 | 081301 | 建筑历史与理论 | 学术学位 |
| 3 | 工学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 学术学位 |
| 4 | 工学 | 081304 | 建筑技术科学 | 学术学位 |
二、附建筑学考研国家线
一区
| 年份 | 学位类型 | 学科名称 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
| | | | | | |
| 2025 | 学术学位 | 建筑学 | 273 | 37 | 56 |
| 2023 | 学术学位 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
| 2022 | 学术学位 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
| 2021 | 学术学位 | 建筑学 | 263 | 37 | 56 |
| 2020 | 学术学位 | 建筑学 | 264 | 37 | 56 |
二区
| 年份 | 学位类型 | 学科名称 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
| | | | | | |
| 2025 | 学术学位 | 建筑学 | 263 | 34 | 51 |
| 2023 | 学术学位 | 建筑学 | 263 | 35 | 53 |
| 2022 | 学术学位 | 建筑学 | 263 | 35 | 53 |
| 2021 | 学术学位 | 建筑学 | 253 | 34 | 51 |
| 2020 | 学术学位 | 建筑学 | 254 | 34 | 51 |
说明:
1. 满分=100分的为政治和英语,满分>100分的为专业课,单科线加起来并不等于总分线。
2. 一区:报考地在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。
3. 二区:报考地在内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。