一流本科专业建设点(国家级+省级)

国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 入选时间 | 专业名称 |
| | | |
| 1 | 2019年 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 2019年 | 通信工程 |
| 3 | 2019年 | 电子信息工程 |
| 4 | 2019年 | 电子科学与技术 |
| 5 | 2019年 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 2019年 | 软件工程 |
| 7 | 2019年 | 信息与计算科学 |
| 8 | 2019年 | 测控技术与仪器 |
| 9 | 2019年 | 材料科学与工程 |
| 10 | 2019年 | 生物医学工程 |
| 11 | 2020年 | 机械电子工程 |
| 12 | 2020年 | 电子封装技术 |
| 13 | 2020年 | 信息安全 |
| 14 | 2020年 | 物联网工程 |
| 15 | 2020年 | 产品设计 |
| 16 | 2020年 | 工业工程 |
| 17 | 2020年 | 光电信息科学与工程 |
| 18 | 2020年 | 自动化 |
| 19 | 2020年 | 环境工程 |
| 20 | 2020年 | 交通工程 |
| 21 | 2021年 | 微电子科学与工程 |
| 22 | 2021年 | 信息管理与信息系统 |
| 23 | 2021年 | 会计学 |
区级一流本科专业建设点(略)
专业目录及介绍
以下是各类专业的具体名单及其对应的年份。
专业名称 |
1 | 2019 | 法学专业 |
2 | 2020年 | 应用统计学科 |
3 | 2020 | 高材与工程类专业 |
4 | 2021年度开设 | 知识产权专业 |
5 | 2021年开设 | 英语语言文学专业 |
6 | 最新开设的年份 | 数学与信息技术应用专业 |
……更多专业,敬请期待…… |
国家级特色专业介绍
以下为国家级特色专业的详细信息。
其他专业信息及学校名称等请详见相关文件或联系学校官方进行咨询。
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
机械设计制造及其自动化 | 桂林电子科技大学 | 是本校国家级特色专业之一,值得期待后续学习与发展方向。 | 第二批入选。 |
---|
|
通过工程教育认证的专业目录
机电工程学院 机电类包括机械设计制造及其自动化等重要专业。 ......更多专业大类,欢迎进一步查询学院官网了解更多详情。 <--此处使用了错误的标签“thd”,应该是“th” -->
......(重复上述的样式填写更多学院和专业)......