2025年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是山西电力职业技术学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2022年山西电力职业技术学院招生专业及收费标准
序号 专业名称 专业代码 招生类别 学制 科类 学费(元/年) 计划数(人) 备注
1 发电厂及电力系统 430101 普通高考 三年 理工 5200 30 高本贯通
2 发电厂及电力系统 430101 普通高考 三年 文史、理工 5200 150
3 分布式发电与智能微电网技术 430104 普通高考 三年 文史、理工 4000 44
4 电力系统继电保护技术 430106 普通高考 三年 文史、理工 5200 135
5 输配电工程技术 430107 普通高考 三年 文史、理工 4000 37
6 供用电技术 430108 普通高考 三年 文史、理工 5200 170
7 电力客户服务与管理 430111 普通高考 三年 文史、理工 4000 40
8 热能动力工程技术 430201 普通高考 三年 文史、理工 4000 39
9 发电运行技术 430205 普通高考 三年 文史、理工 4000 46
10 风力发电工程技术 430302 普通高考 三年 文史、理工 4000 85
11 工程造价 440501 普通高考 三年 理工 4000 50
12 大数据技术 510205 普通高考 三年 文史、理工 4000 38
13 信息安全技术应用 510207 普通高考 三年 文史、理工 4000 36
14 发电厂及电力系统 对口升学 三年 文理综合 5200 10
15 电力系统继电保护技术 对口升学 三年 文理综合 5200 10
16 大数据技术 对口升学 三年 文理综合 4000 15
17 信息安全技术应用 对口升学 三年 文理综合 4000 15
18分布式发电与智能微电网技术 三二转段 两年 文理综合 4000 5
备注:具体招生计划以山西省招生考试管理中心公布的计划数为准。