每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上南宁学院,本文为大家整理了南宁学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、南宁学院投档分数线(广西)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 347 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 447 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 369 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 443 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 356 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11549南宁学院 | 322 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11549南宁学院 | 424 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11549南宁学院 | 388 |
2、南宁学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 4521南宁学院 | 393 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 4521南宁学院 | 481 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 4517南宁学院 | 437 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 4517南宁学院 | 473 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2089南宁学院 | 427 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2089南宁学院 | 451 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 5420南宁学院 | 344 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5420南宁学院 | 369 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 6735南宁学院 | 451 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 6735南宁学院 | 489 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3201南宁学院 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3201南宁学院 | 420 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1636南宁学院 | 371 |
| 2023 |贵州 |文科 |本科二批 |1636南宁学院 |492 |
|2023 |陕西 |理科 |本科二批 |6307南宁学院 |346 |
此表展示的信息为各类招生年份和对应的重要教育信息。首先映入眼帘的是各年不同的招生计划及入学门槛,每个学科均独立统计,区分于本科类别以及招生省份的不同。