每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上西安建筑科技大学华清学院,本文为大家整理了西安建筑科技大学华清学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、西安建筑科技大学华清学院投档分数线(陕西)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 391 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 453 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 399 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 451 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 388 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大学华清学院 | 457 |
2、西安建筑科技大学华清学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 6143西安建筑科技大学华清学院 | 426 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 6182西安建筑科技大学华清学院 | 437 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 6182西安建筑科技大学华清学院 | 484 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6162西安建筑科技大学华清学院 | 363 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6162西安建筑科技大学华清学院 | 466 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2656西安建筑科技大学华清学院 | 444 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 5852西安建筑科技大学华清学院 | 378 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5852西安建筑科技大学华清学院 | 414 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2798西安建筑科技大学华清学院 | 313 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2798西安建筑科技大学华清学院 | 382 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3872西安建筑科技大学华清学院 | 455 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3734西安建筑科技大学华清学院 | 340 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3734西安建筑科技大学华清学院 | 439 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2411西安建筑科技大学华清学院 | 384 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3297西安建筑科技大学华清学院 | 324 |
新高考省份(3+3)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 6141西安建筑科技大学华