每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上上饶职业技术学院,本文为大家整理了上饶职业技术学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、上饶职业技术学院投档分数线(江西)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 338 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 300 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 301 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 244 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 258 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 8637上饶职业技术学院 | 237 |
2、上饶职业技术学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3663上饶职业技术学院 | 348 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3671上饶职业技术学院 | 150 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 2370上饶职业技术学院 | 206 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2034上饶职业技术学院 | 254 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2034上饶职业技术学院 | 255 |
新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13870上饶职业技术学院 | 502 | 368 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13870上饶职业技术学院 | 501 | 368 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 上饶职业技术学院 | T15902 | 310 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 上饶职业技术学院 | T15901 | 284 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3694上饶职业技术学院 | 第102组 | 325| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ?【】`「」`(《》)`『』`〖〗`【】`「」`(《》)`『』`〖〗】】【「《》【】`` ' >
上饶职业技术学院是经江西省人民批准成立、国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院于2004年建校,由上饶工业学校、上饶农业学校、江西省文艺学校上饶分校三所中专合并而成,成立大专层次的上饶职业技术学院;2005年