重要通知!

新疆地区2020年普通高校一本投档分数线已经正式发布。对于正在关注大学录取情况的文科和理科考生们,以下信息不容错过。
投档分数线是各大学在本地各批次录取过程中,考生志愿投档时的最低分数线。这一概念对了解录取趋势非常关键。在实际录取过程中,如果生源充足,并且无需征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线会非常接近。反之,如果生源不足,需要进行征集补录,那么投档线和最后录取的最低分可能会有所差异。
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1001 | 北京大学 | 12 | 17 | 695 | 680 | 684.41 |
| 1002 | 中国人民大学 | 22 | 22 | 670 | 659 | 664.32 |
| 1003 | 清华大学 | 28 | 28 | 708 | 675 | 688.50 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
自治区2020年普通高考录取双语类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言)文史本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 5013 | 北京邮电大学 | 2 | 0 | 401 | 382 | 392.25 |
| 5025 | 首都师范大学 | 12 | 12 | 401 | 382 | 392.25 |
| 5027 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 426 | 403 | 414.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
自治区2020年普通高考录取双语类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言)理工本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 5013 | 北京邮电大学 | 25 | 25 | 397 | 341 | 357.20 |
| 5018 | 中国农业大学 | 25 | 25 | 368 | 325 | 338.48 |
| 5020 | 北京林业大学 | 26 | 26 | 317 | 290 | 301.04 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
自治区2020年普通高考录取民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言)理工本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 5013 | 北京邮电大学 | 25 | 25 | 397 | 341 | 357.20 |
| 5018 | 中国农业大学 | 25 | 25 | 368 | 325 | 338.48 |
| 5020 | 北京林业大学 | 26 | 26 | 317 | 290 | 299.50 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:
1. 统计数据中不包括人民警察子女计划、子女计划、高水平运动队、高水平艺术团计划和四川大学国防科研试验部队预科班计划。
2. 表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分。
3. 以上数据仅供参考。
注意:以上内容仅为示例,实际数据可能会有所不同。