每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上哈尔滨信息工程学院,本文为大家整理了哈尔滨信息工程学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、哈尔滨信息工程学院投档分数线(黑龙江)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
|--|--|--|--|-|-|
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 297 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 341 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 327 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 365 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 300 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 210 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 354 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 257 |
2、哈尔滨信息工程学院投档分数线(其他省市)
### 传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
|--|--|--|--|-|-|
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 380 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 433 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 348 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 376 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 322 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 285 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 356 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 473 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
### 新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
|--|--|--|--|-|||
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 哈尔滨信息工程学院 第103组 | 423 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 哈尔滨信息工程学院 第102组 | 422 |
| 2023 | 湖南