本文为大家整理的是2025江西制造职业技术学院单招计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

招生计划
| 专业大类 | 学院 | 专业 | 2025年计划数 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 65 |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 80 |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 15(普通高中生) |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 15(三校生) |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 45 |
| 财经商贸大类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 20 |
| 电子与信息大类 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 140 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 20 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 20 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 35(普通高中生) |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 35(三校生) |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 60 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 20 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 30 |
| 电子与信息大类 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 30 |
| 智能制造学院 | 现代通信技术 | 30 |
| 智能制造学院 | 应用电子技术 | 20 |
| 交通运输大类 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 15(普通高中生) |
| 交通运输大类 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 5(三校生) |
| 汽车与航空学院 | 城市轨道交通机电技术 | 30 |
| 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
| 教育与体育大类 | 经济管理学院 | 商务英语 | 10(普通高中生) |
| 教育与体育大类 | 经济管理学院 | 商务英语 | 10(三校生) |
| 土木建筑大类 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 50 |
| 土木建筑大类 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑工程技术 | 30 |
| 土木建筑大类 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 25(普通高中生) |
| 土木建筑大类 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 25(三校生) |
| 装备制造大类 | 机械工程学院工业 设计 | 20 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 50 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 50 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 数控技术 | 60 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 20 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 无人机应用技术 | 20 |
| 装备制造大类 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 30 |
| 汽车与航空学院汽车制造与试验技术 | 30 |
| 汽车与航空学院新能源汽车技术 | 80 |
| 汽车与航空学院智能网联汽车技术 | 30 |
| 智能制造学院电气自动化技术 | 30 |
| 智能制造学院工业互联网应用 | 30 |
| 智能制造学院工业机器人技术 | 10(普通高中生) |
| 智能制造学院工业机器人技术 | 10(三校生) |
| 智能制造学院机电一体化技术 | 50 |
| 智能制造学院智能控制技术 | 30 |
| 智能制造学院智能制造装备技术 | 30 |
总计:1500人
备注:1.招生专业及计划数最终以省教育考试院公布的为准。2.各专业学费均为5600元/年。
录取原则:按照教育部有关规定,坚持“公平、公正、公开”原则录取,考生在录取后不得退录。根据学校招生计划及考生成绩,划定我校单招最低录取分数控制线。凡已达到最低录取控制线的考生,根据专业计划,以考试成绩