本文为大家整理了泉州海洋职业学院2023年在全国各省市的投档分数线,包括新高考和老高考地区,希望对考生和家长朋友们有所帮助。请注意,如有异议,请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。### 1、泉州海洋职业学院投档分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 001机电一体化技术 | 364 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 009石油化工技术 | 363 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 023护理 | 362 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 011高速铁路客运服务 | 356 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 016飞机机电设备维修 | 355 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 019计算机应用技术 | 354 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 026大数据与会计 | 354 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 029电子商务 | 351 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 017电子信息工程技术 | 350 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 020软件技术 | 350 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 034数字媒体艺术设计 | 350 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 025大数据与财务管理 | 349 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 021大数据技术 | 348 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 035室内艺术设计 | 347 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 010康复工程技术 | 343 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 018移动互联应用技术 | 342 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 004船舶工程技术 | 341 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 002智能控制技术 | 340 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 027工商企业管理 | 339 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 015空中乘务 | 331 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 008汽车制造与试验技术 | 330 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 028市场营销 | 328 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 039体育保健与康复 | 328 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 013轮机工程技术 | 327 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 012航海技术 | 324 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 007无人机应用技术 | 323 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 003工业机器人技术 | 321 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 024婴幼儿托育服务与管理 | 321 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 033艺术设计 | 319 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 030网络营销与直播电商 | 318 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 006海洋工程装备技术 | 317 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 037影视编导 | 313 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 038社会体育 | 313 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 022动漫制作技术 | 312 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 031商务数据分析与应用 | 310 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 014国际邮轮乘务管理 | 302 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 005游艇设计与制造 | 298 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 032休闲服务与管理 | 295 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7050泉州海洋职业学院 | 036表演艺术 | 295 |
### 2、泉州海洋职业学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
- 物理科目:
- 2023年:不同省市的泉州海洋职业学院物理科目投档分数线可能因地区和批次而有所不同,具体以官方公布数据为准。
- 历史科目:
- 2023年:同样,不同省市的泉州海洋职业学院历史科目投档分数线也可能因地区和批次有所不同,以官方公布数据为准。
请注意,上述信息为示例,并非实际数据。真实的投档分数线应以官方渠道发布的最新数据为准。表格中的“专业组”一列可能根据学院的具体设置有所不同,具体专业组名称以学院官方公布的信息为准。泉州海洋职业学院招生信息及相关介绍
以下是泉州海洋职业学院的招生信息及其相关介绍:
表格一:招生信息
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3580泉州海洋职业学院 | 150 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3580泉州海洋职业学院 | 150 |
| ...(其他省份、科目、批次、院校名称及投档线数据) | | | | | |
表格二:新高考省份(3+1+2)招生信息
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 14231泉州海洋职业学院 | 502 | 352 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | ...(其余院校名称及投档线数据) | | | | ...其他数据 泉州海洋职业学院是一所职业高等院校,拥有独立颁发国家的资格。学院以涉海专业为特色,努力打造成为本地离不开、业内认同度高、国际能交流的本科层次海洋职业大学。该学院在全国多个省份进行了招生,涵盖了理科、文科、物理和历史等多个科目。除了招生信息,该学院还是第一批全国水产技术推广人员培训基地、福建省首批多个试点单位,以及福建省海洋与渔业局水产技术推广定点培训基地等。这些身份和地位证明了泉州海洋职业学院的专业性和权威性,为学生提供了良好的学习和实践机会。
以上内容仅供参考,具体招生信息和学院介绍可能有所更新,建议访问学院官网或咨询学院招生办公室获取最新信息。