每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上西安外国语大学,本文为大家整理了西安外国语大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

### 1、西安外国语大学投档分数线(陕西)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
|-|-|-|-|--|-|
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 490 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 449 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 500 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 460 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9313西安外国语大学 | 443 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 505 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 9313西安外国语大学 | 499 |
### 2、西安外国语大学投档分数线(其他省市)
#### 传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
|-|-|-|-|--|-|
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 6121西安外国语大学 | 525 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 6121西安外国语大学 | 568 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 6119西安外国语大学 | 544 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 6119西安外国语大学 | 541 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6130西安外国语大学 | 410 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6130西安外国语大学 | 494 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2671西安外国语大学 | 519 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2671西安外国语大学 | 537 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 2804西安外国语大学 | 480 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 2804西安外国语大学 | 499 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10724西安外国语大学 | 489 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10724西安外国语大学 | 544 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1559西安外国语大学 | 410 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1559西安外国语大学 | 492 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 2878西安外国语大学 | 541 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 2878西安外国语大学 |<表格>
<表头>
年份省份科目批次院校名称专业组或代码投档线
2023广东省物理类本科批次西安外国语大学(10724)专业组203555分2023广东省物理类本科批次同上专业组204539分...
<段落>西安外国语大学(简称西外大或西外),位于古都西安,是新中国成立初期的四所外语院校之一。这所学校在西北地区外语语种齐全的高等学府中独树一帜,也是陕西省的重要高校之一,参与了新丝绸之路大学联盟、长安联盟等多个学术联盟。西安外国语大学以培养外语人才为主,同时亦发展人文学科,社会学科、管理学科和理学学科等多学科协调发展。学校为国家重要的外语人才培养基地,接收中国奖学金来华留学生,并拥有博士学位授予权。
<段落>西安外国语大学的历史可以追溯到1952年。其前身是西北俄文专科学校,由西北大学俄语系、兰州大学俄语系及西北局党校俄文班在当年合并而成。在随后的岁月里,学校经历了多次更名与扩充,最终在2006年定名为西安外国语大学,并逐渐发展成为一个多学科、高水平的大学。
希望上述内容符合您的要求。如有其他需要修改或补充的地方,请随时告知。