每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上黔南民族师范学院,本文为大家整理了黔南民族师范学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、黔南民族师范学院投档分数线(贵州)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 425 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 421 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 388 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 380 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 524 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 522 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 492 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1736黔南民族师范学院 | 484 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1734黔南民族师范学院 | 413 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1734黔南民族师范学院 | 516 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1712黔南民族师范学院 | 405 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1712黔南民族师范学院 | 514 |
2、黔南民族师范学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 5210黔南民族师范学院 | 464 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 5210黔南民族师范学院 | 468 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 5210黔南民族师范学院 | 507 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 2666黔南民族师范学院 | 396 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 2666黔南民族师范学院 | 439 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10670黔南民族师范学院 | 408 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10670黔南民族师范学院 | 477 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1516黔南民族师范学院 | 347 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 7410黔南民族师范学院 | 411 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2496黔南民族师范学院 | 354 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2496黔南民族师范学院 | 360 |
新高考省份(3+1+2)
| 年份省份科目批次院校名称专业组投档线
|||||||||||||||||||||||||||||||||||