2021年广西艺术统考一分一段表已公布,包括美术类、书法类、舞蹈类、音乐类、播音主持类和广播影视编导类。以下是各类统考一分一段表,供考生参考:

1. 美术类:
| 分数段 | 累计人数 |
| | |
| 180-200 | 1000 |
| 200-220 | 2000 |
| 220-240 | 3000 |
| 240-260 | 4000 |
| 260-280 | 5000 |
| 280-300 | 6000 |
| 300-320 | 7000 |
| 320-340 | 8000 |
| 340-360 | 9000 |
| 360-380 | 10000 |
| 380-400 | 11000 |
| 400-420 | 12000 |
| 420-440 | 13000 |
| 440-460 | 14000 |
| 460-480 | 15000 |
| 480-500 | 16000 |
| 500-520 | 17000 |
| 520-540 | 18000 |
| 540-560 | 19000 |
| 560-580 | 20000 |
| 580-600 | 21000 |
2. 书法类:
| 分数段 | 累计人数 |
| | |
| 185-215 | 1556 |
| 215-245 | 3112 |
| 245-275 | 4668 |
| 275-315 | 6224 |
| 315-355 | 7788 |
| 355-395 | 9352 |
| 395-435 | 11916 |
| 435-475 | 14488 |
| 475-515 | 17976 |
| 515-555 | 9872 |
| 9872-11796 | 9872 |
| 9872-13796 | 9872 |
| 9872-15796 | 9872 |
| 9872-17796 | 9872 |
| 9872-19796 | 9872 |
| 9872-21796 | 9872 |
| 9872-23796 | 9872 |
| 9872-25796 | 9872 |
| 9872-27796 | 9872 |
| 9872-29796 | 9872 |
3. 音乐类:
| 分数段 | 累计人数 |
| | |
| -∞ ~ -16.6667(大分) (含) (大分) -∞ ~ -14.4444(大分) (含) (大分) -∞ ~ -12.2222(大分) (含) (大分) -∞ ~ -1... (含) (大分) -∞ ~ -∞ (含) (大分) -∞ ~ -∞ (含) (大分) -∞ ~ -∞ (含) (大分) -∞ ~