目前教育部门并没有公布权威的全国音乐与舞蹈学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮音乐与舞蹈学学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了。以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。

全国音乐与舞蹈学学科评估结果
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| | | | |
| 1 | 10045 | 中央音乐学院 | A+ |
| 2 | 10278 | 上海音乐学院 | A+ |
| 3 | 10046 | 中国音乐学院 | A |
| 4 | 10051 | 北京舞蹈学院 | A- |
| 5 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
| 6 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
| 7 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
| 8 | 10072 | 天津音乐学院 | B+ |
| 9 | 10177 | 沈阳音乐学院 | B+ |
| 10 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 11 | 10587 | 星海音乐学院 | B+ |
| 12 | 10654 | 四川音乐学院 | B+ |
| 13 | 10728 | 西安音乐学院 | B+ |
| 14 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 15 | 10052 | 中央民族大学 | B |
| 16 | 10319 | 南京师范大学 | B |
| 17 | 10445 | 山东师范大学 | B |
| 18 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 19 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
| 20 | 14560 | 哈尔滨音乐学院 | B |
| 21 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
| 22 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 23 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 25 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 26 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 27 | 0 | 云南艺术学院 | B- |
| 28 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 29 | 10049 | 中国戏曲学院 | C+ |
| 30 | 10279 | 上海戏剧学院 | C+ |
| 31 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
| 32 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 33 | 10635 | 西南大学 | C+ |
| 34 | 10736 | 西北师范大学 | C+ ||
音乐与舞蹈学是一门融合音乐与舞蹈的学科,旨在培养艺术气息的人才。其下设的二级专业包括音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导等。该学科在强调对艺术本体进行较高层次的学术探索和理论研究的还注重培养学生的艺术创作过程中的开拓性思维和创新理念,并能够从哲学层面掌握音乐、舞蹈艺术的文化学理念和创作性思维方式。